您当前位置:
星空无痕mv免费观看
>
教务教学
正文
教务教学
2020年六月星空无痕mv免费观看2020届毕业学生名册
日期: 2020-05-21       点击量:2017
| 河南大学毕业学生名册 | ||||||
| 2020届(主修) | ||||||
| 序号 | 院系 | 专_x0008_业 | 培养层次 | 学号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1510041167 | 吴桐 | 男 |
| 2 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1510050057 | 余春霖 | 男 |
| 3 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1510051013 | 韩凯佳 | 女 |
| 4 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1510051060 | 张一琴 | 女 |
| 5 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1513109902 | 什娜尔·托合塔尔 | 女 |
| 6 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610011119 | 逯知音 | 女 |
| 7 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610020039 | 蒋文凤 | 女 |
| 8 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610021057 | 崔春阳 | 男 |
| 9 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610021069 | 马鹏程 | 男 |
| 10 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610021113 | 张娴 | 女 |
| 11 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610031084 | 王怡丹 | 女 |
| 12 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610040085 | 李晓慧 | 女 |
| 13 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610041002 | 李登辉 | 男 |
| 14 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610041019 | 王建春 | 女 |
| 15 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610041022 | 魏旭彬 | 女 |
| 16 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610041023 | 林萌 | 女 |
| 17 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610041033 | 张师豪 | 男 |
| 18 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610041129 | 李笑帆 | 女 |
| 19 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610041150 | 张瑜 | 女 |
| 20 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610041164 | 彭倩倩 | 女 |
| 21 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610041166 | 鄂慧慧 | 女 |
| 22 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610041168 | 王付山 | 男 |
| 23 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050001 | 闫宛冰 | 女 |
| 24 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050003 | 范孟可 | 女 |
| 25 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050004 | 刘艺雅 | 女 |
| 26 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050005 | 白梦可 | 女 |
| 27 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050006 | 杨霜洪 | 男 |
| 28 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050007 | 黄飞豫 | 男 |
| 29 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050008 | 张守庚 | 女 |
| 30 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050009 | 张妍 | 女 |
| 31 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050010 | 吴平 | 女 |
| 32 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050011 | 卢灿业 | 男 |
| 33 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050012 | 周洁 | 女 |
| 34 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050014 | 许泉慧 | 女 |
| 35 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050015 | 翁斌 | 男 |
| 36 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050016 | 王奕 | 女 |
| 37 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050017 | 徐安新 | 男 |
| 38 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050018 | 龙含泊 | 女 |
| 39 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050019 | 张琪 | 女 |
| 40 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050020 | 温刚 | 男 |
| 41 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050021 | 庄少晖 | 男 |
| 42 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050022 | 张弛 | 女 |
| 43 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050023 | 李健威 | 男 |
| 44 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050024 | 黄洁 | 女 |
| 45 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050025 | 周巍 | 女 |
| 46 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050026 | 吕豪杰 | 男 |
| 47 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050027 | 唐元 | 男 |
| 48 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050028 | 苏红 | 男 |
| 49 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050029 | 吴建源 | 女 |
| 50 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050030 | 黄奕嘉 | 女 |
| 51 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050031 | 黄日鼎 | 男 |
| 52 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050032 | 邱仕勋 | 男 |
| 53 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050033 | 林慧 | 女 |
| 54 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050034 | 李奕啸 | 女 |
| 55 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050035 | 陈宇航 | 男 |
| 56 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050036 | 李佳娴 | 女 |
| 57 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050037 | 李博文 | 女 |
| 58 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050038 | 彭晶晶 | 女 |
| 59 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050039 | 庾常均 | 男 |
| 60 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050041 | 张宇欣 | 女 |
| 61 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050042 | 张婧怡 | 女 |
| 62 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050043 | 李佳文 | 女 |
| 63 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050044 | 廖春晓 | 女 |
| 64 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050045 | 唐萍 | 女 |
| 65 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050046 | 陈清 | 女 |
| 66 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050047 | 刘瑶 | 女 |
| 67 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050048 | 高胜华 | 男 |
| 68 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050049 | 李一曼 | 女 |
| 69 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050050 | 李芸 | 女 |
| 70 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050051 | 李秋瑶 | 女 |
| 71 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050052 | 肖倚奇 | 女 |
| 72 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050053 | 侯健男 | 女 |
| 73 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050055 | 张文静 | 女 |
| 74 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050056 | 李璇 | 女 |
| 75 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050057 | 饶凌峰 | 男 |
| 76 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050058 | 邹宇浩 | 男 |
| 77 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050059 | 张诗茄 | 女 |
| 78 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050060 | 李兵 | 女 |
| 79 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050061 | 李傲 | 男 |
| 80 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050062 | 吴丹妮 | 女 |
| 81 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050063 | 闫嘉琦 | 女 |
| 82 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050064 | 张思琪 | 女 |
| 83 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050065 | 王俊秀 | 女 |
| 84 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050066 | 马明 | 女 |
| 85 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050067 | 张钰鑫 | 女 |
| 86 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050068 | 何柏晖 | 男 |
| 87 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050069 | 樊睿雅 | 女 |
| 88 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050070 | 李晨仁 | 男 |
| 89 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050071 | 乔红 | 女 |
| 90 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050072 | 盛玉瑛 | 女 |
| 91 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050073 | 李倩茹 | 女 |
| 92 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050074 | 戚诗琪 | 女 |
| 93 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050075 | 秦铮 | 男 |
| 94 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050076 | 张安政 | 男 |
| 95 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050077 | 李萌 | 男 |
| 96 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050078 | 李静雯 | 女 |
| 97 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050079 | 陈沂 | 男 |
| 98 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050080 | 贺文杰 | 女 |
| 99 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050081 | 左张阳 | 男 |
| 100 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050082 | 畅梓豪 | 男 |
| 101 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050083 | 刘杨 | 女 |
| 102 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050084 | 王珏蕙 | 女 |
| 103 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050085 | 顾琰 | 女 |
| 104 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050087 | 张茂颖 | 女 |
| 105 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050088 | 王兰 | 女 |
| 106 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050089 | 杜志强 | 男 |
| 107 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050090 | 朱昭燕 | 女 |
| 108 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050091 | 张冰 | 女 |
| 109 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050092 | 李云直 | 男 |
| 110 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050093 | 李梦楠 | 男 |
| 111 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050095 | 高姗 | 女 |
| 112 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050096 | 罗聪 | 男 |
| 113 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050097 | 赵德庆 | 男 |
| 114 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050098 | 张瑞津 | 女 |
| 115 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050099 | 周艳丽 | 女 |
| 116 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050100 | 黄欣月 | 女 |
| 117 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050101 | 蔡孟芹 | 女 |
| 118 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610050102 | 白雪 | 女 |
| 119 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051001 | 任华丽 | 女 |
| 120 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051002 | 贾雨荷 | 女 |
| 121 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051003 | 许文龙 | 男 |
| 122 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051004 | 闫书静 | 女 |
| 123 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051005 | 刘影 | 女 |
| 124 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051006 | 李耀 | 男 |
| 125 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051007 | 潘彤 | 女 |
| 126 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051009 | 张冰洋 | 女 |
| 127 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051010 | 甄子淇 | 男 |
| 128 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051012 | 胡广文 | 男 |
| 129 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051013 | 焦雨凡 | 女 |
| 130 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051014 | 张子轩 | 男 |
| 131 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051015 | 袁冰洁 | 女 |
| 132 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051016 | 宋佳慧 | 女 |
| 133 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051017 | 宋阁阁 | 女 |
| 134 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051018 | 崔欢欢 | 女 |
| 135 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051020 | 谷新成 | 男 |
| 136 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051021 | 徐兆赫 | 男 |
| 137 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051022 | 张美艳 | 女 |
| 138 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051023 | 卫婷婷 | 女 |
| 139 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051025 | 李豪典 | 男 |
| 140 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051027 | 鹿思彤 | 女 |
| 141 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051028 | 王利娟 | 女 |
| 142 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051029 | 王达 | 女 |
| 143 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051030 | 屈婉清 | 女 |
| 144 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051031 | 李丹 | 女 |
| 145 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051032 | 张晨曦 | 女 |
| 146 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051033 | 周鹏程 | 男 |
| 147 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051034 | 吴颍迪 | 男 |
| 148 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051035 | 李雯 | 女 |
| 149 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051036 | 邢燕歌 | 女 |
| 150 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051037 | 马雯苧 | 女 |
| 151 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051039 | 田紫薇 | 女 |
| 152 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051040 | 曹馨丹 | 女 |
| 153 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051041 | 王文珂 | 女 |
| 154 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051042 | 刘凯杰 | 女 |
| 155 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051043 | 郑航 | 女 |
| 156 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051044 | 刘艺漩 | 女 |
| 157 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051046 | 宋春洁 | 女 |
| 158 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051047 | 李晓瑞 | 女 |
| 159 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051048 | 丁续杰 | 男 |
| 160 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051049 | 范梦晰 | 女 |
| 161 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051050 | 刘培 | 女 |
| 162 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051051 | 孙广 | 男 |
| 163 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051052 | 赵乾宇 | 女 |
| 164 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051053 | 郝华夏 | 女 |
| 165 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051054 | 王志凯 | 男 |
| 166 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051055 | 陈曦 | 女 |
| 167 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051056 | 陈亚彬 | 女 |
| 168 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051057 | 孙占红 | 男 |
| 169 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051058 | 胡冼菲 | 女 |
| 170 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051059 | 陈翠芳 | 女 |
| 171 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051060 | 陈玉霞 | 女 |
| 172 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051061 | 胡宝娟 | 女 |
| 173 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051062 | 王美玲 | 女 |
| 174 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051063 | 杨斌 | 男 |
| 175 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051064 | 欧阳明珠 | 女 |
| 176 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051065 | 牛露 | 女 |
| 177 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051066 | 石玉昆 | 男 |
| 178 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051067 | 刘钰鑫 | 女 |
| 179 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051068 | 刘珂言 | 女 |
| 180 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051069 | 张瑞恒 | 男 |
| 181 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051070 | 穆克镇 | 男 |
| 182 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051071 | 洪健 | 男 |
| 183 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051072 | 李娅 | 女 |
| 184 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051073 | 罗亚停 | 女 |
| 185 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051074 | 段太征 | 男 |
| 186 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051075 | 司旗 | 女 |
| 187 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051076 | 钞园园 | 女 |
| 188 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051077 | 邢越洋 | 男 |
| 189 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051078 | 秦雨晴 | 女 |
| 190 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051079 | 黄石虎 | 男 |
| 191 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051080 | 白欣悦 | 女 |
| 192 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051081 | 范馨然 | 女 |
| 193 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610051082 | 王凯捷 | 男 |
| 194 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610052001 | 马超 | 男 |
| 195 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610052002 | 李匡正 | 男 |
| 196 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610052003 | 王俞淇 | 男 |
| 197 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610052004 | 王健辉 | 男 |
| 198 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610052005 | 姜林辉 | 男 |
| 199 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610060300 | 张靖一 | 女 |
| 200 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610070073 | 谈玥 | 女 |
| 201 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610110088 | 蒲杨健 | 男 |
| 202 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610131005 | 石娜 | 女 |
| 203 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610131038 | 杨柳 | 女 |
| 204 | 法学院 | 法学 | 本科 | 1610160048 | 方彩玲 | 女 |

